宁夏社会科学界联合会(部门)2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标
信息来源:办公室
根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(宁党发〔2019〕9号)有关要求,现将2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。
附件:2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表
宁夏社会科学界联合会
2021年3月3日
附件1 | |||||
2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表(公开表样) | |||||
项目名称 | 社科联正常业务项目经费 | ||||
主管部门 | 宁夏社会科学界联合会 | 实施单位 | 宁夏社会科学界联合会本级 | ||
项目属性 | 经常性项目 | 项目期 | 2021年-2021年 | ||
项目资金 (万元) | 年度资金总额(含本级和市县) 72.12 | 年度资金总额(含本级) 72.12 | |||
其中:财政拨款 72.12 | 其中:财政拨款 72.12 | ||||
其他资金 | 其他资金 | ||||
绩效目标 | 年度总体绩效目标(含本级和市县):依据财政厅历年预算批复文件,实施社科联正常业务项目,实施期为2021年。主要内容包括社科联正常业务项目和社科界网站运行维护,具体为保障社科联日常业务工作开展,履行社科联工作职能、保障单位自动化办公及信息化系统的正常运转,社科信息发布、网站运行维护,预期达到的效果和效益是提高社科联公众知晓度,发挥社科联协调沟通的职能作用,起到意识形态宣传阵地作用,提升社科联管理水平。两项共计72.12万元。 | 年度绩效目标(含本级):依据财政厅历年预算批复文件,实施社科联正常业务项目,实施期为2021年。主要内容包括社科联正常业务项目和社科界网站运行维护,具体为保障社科联日常业务工作开展,履行社科联工作职能、保障单位自动化办公及信息化系统的正常运转,社科信息发布、网站运行维护,预期达到的效果和效益是提高社科联公众知晓度,发挥社科联协调沟通的职能作用,起到意识形态宣传阵地作用,提升社科联管理水平。两项共计72.12万元。 | |||
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产 出 指 标 | 数量指标 | 更换正版软件数量 | 5套 | ||
社科联日常业务工作开展 | 1项 | ||||
办公设备及网站维修维护费 | 1项 | ||||
办公场所公摊事项 | 1项 | ||||
委托服务费 | 1项 | ||||
质量指标 | 提高社科联运行管理水平 | ≥6% | |||
保障社科联正常业务工作开展,机关正常运转 | ≥95% | ||||
网站响应时间 | ≤200ms | ||||
年度网站及信息系统稳定运行时间 | ≥363天 | ||||
时效指标 | 网站及信息系统漏洞修复周期 | ≤1天 | |||
资金执行率 | ≥95% | ||||
成本指标 | 教育厅办公场所公摊费用和联合办灶费用 | 27.10万元 | |||
社科联日常工作经费 | 23.50万元 | ||||
办公设备及网站维修维护费 | 4.52万元 | ||||
正版办公软件更换经费 | 5万元 | ||||
委托服务费 | 12万元 | ||||
效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 无 | |||
社会效益 指标 | 提高公众对社科联工作职能的了解率 | 10% | |||
生态效益 指标 | 无 | ||||
可持续影响指标 | 加强意识形态宣传覆盖率 | 60% | |||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众对社科联的满意度 | 80% | ||
附件2 | |||||
2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表(公开表样) | |||||
项目名称 | 编辑《学者》、《公益文化》项目经费 | ||||
主管部门 | 宁夏社会科学界联合会 | 实施单位 | 宁夏社会科学界联合会本级 | ||
项目属性 | 经常性项目 | 项目期 | 2021年-2021年 | ||
项目资金 (万元) | 年度资金总额(含本级和市县) 15.5 | 年度资金总额(含本级) 15.5 | |||
其中:财政拨款 15.5 | 其中:财政拨款 15.5 | ||||
其他资金 | 其他资金 | ||||
绩效目标 | 年度总体绩效目标(含本级和市县):依据财政厅历年预算批复文件,实施编辑《学者》、《公益文化》项目,实施期为2021年,主要内容包括编辑《学者》和《公益文化》刊物,具体内容为:1编辑发行内刊《学者》4期,及时反映社会科学普及和社科联工作开展情况,完成刊物的编校,印刷、邮寄、支付稿费工作;2.编辑印刷《公益文化》2期,每半年一期,开展专题研讨,预期达到的效果和效益是坚持办刊宗旨,扩大刊物影响力。经费为15.50万元。 | 年度绩效目标(含本级):1.全年编辑发行内刊《学者》4期,每季度印刷一期,,每期1000册,完成刊物的编校,印刷、邮寄、支付稿费等工作,及时反映社会科学普及、社科联工作开展情况和为社科工作者搭建交流平台,经费为7万元;2.全年编辑印刷《公益文化》2期,每半年一期,每期印刷2000册,完成印刷、邮寄、发放编校劳务费和稿费等工作,经费为8.50万元;两项共计15.50万元。 | |||
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产 出 指 标 | 数量指标 | 邮寄刊物册数 | 8000册 | ||
印刷册数 | 8千册 | ||||
稿费 | 每千字150元,特邀稿件每千字200元 | ||||
质量指标 | 原创作品投稿率 | 90% | |||
稿件差错率 | <万分之一 | ||||
时效指标 | 《学者》每期出版时间 | 每季度1期,一年4期 | |||
《公益文化》每期出版时间 | 每半年1期,一年2期 | ||||
成本指标 | 邮寄费 | 2.30万元 | |||
稿费及编辑校对劳务费 | 8.20万元 | ||||
印刷费 | 5万元 | ||||
效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 无 | |||
社会效益 指标 | 刊物读者阅读量提高 | 1% | |||
生态效益 指标 | 无 | ||||
可持续影响指标 | 不断提高刊物质量,为读者搭建交流平台,扩大影响率 | 5% | |||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 读者满意度 | 大于95% | ||
附件3 | |||||
2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表(公开表样) | |||||
项目名称 | 社会科学普及项目经费 | ||||
主管部门 | 宁夏社会科学界联合会 | 实施单位 | 宁夏社会科学界联合会本级 | ||
项目属性 | 经常性项目 | 项目期 | 2021年-2021年 | ||
项目资金 (万元) | 年度资金总额(含本级和市县) 82.38 | 年度资金总额(含本级) 82.38 | |||
其中:财政拨款 82.38 | 其中:财政拨款 82.38 | ||||
其他资金 | 其他资金 | ||||
绩效目标 | 年度总体绩效目标(含本级和市县):依据《宁夏回族自治区社会科学普及条例》和区财政厅《关于社科联申请社科学会管理经费并列入部门预算的意见》(宁财办发(2013)367号),社会科学普及项目主要包括社会科学普及项目经费和学会管理经费两项,为经常性项目,起始终止时间都为2021年,为当年完成项目。其主要内容一是2021年度内通过办好朔方人文科学大讲堂40场次,推进支持15家社会科学普及教育基地建设活动开展,开展社科普及宣传周活动1次,开展社会科学宣传培训工作2次,达到普及社会科学知识,扩大社会科学普及影响的目的,经费额为69.18万元;二是2021年学会管理工作主要是召开学术年会及分会5场次,加强学术交流,开展学术研讨;组织社会组织骨干培训1次,加强人才队伍建设;组织48家学会完成每年一次的年检工作,指导4家学会完成换届工作;开展学术调研,召开专题座谈会,研究社会经济发展的理论和现实问题。提升服务管理水平,推进学会发展。经费额为13.20万元。 | 年度绩效目标(含本级):依据《宁夏回族自治区社会科学普及条例》和区财政厅《关于社科联申请社科学会管理经费并列入部门预算的意见》(宁财办发(2013)367号),社会科学普及项目主要包括社会科学普及项目经费和学会管理经费两项,为经常性项目,起始终止时间都为2021年,为当年完成项目。其主要内容一是2021年度内通过办好朔方人文科学大讲堂40场次,推进支持15家社会科学普及教育基地建设活动开展,开展社科普及宣传周活动1次,开展社会科学宣传培训工作2次,达到普及社会科学知识,扩大社会科学普及影响的目的,经费额为69.18万元;二是2021年学会管理工作主要是召开学术年会及分会5场次,加强学术交流,开展学术研讨;组织社会组织骨干培训1次,加强人才队伍建设;组织48家学会完成每年一次的年检工作,指导4家学会完成换届工作;开展学术调研,召开专题座谈会,研究社会经济发展的理论和现实问题。提升服务管理水平,推进学会发展。经费额为13.20万元。 | |||
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产 出 指 标 | 数量指标 | 开展社科普及周活动场次 | 20场次 | ||
开展社科普及教育基地宣传活动项数 | 20项 | ||||
邮寄、印刷、租车其他活动 | 1项 | ||||
开展社科普及工作人员和社科骨干培训次数、人数 | 2次 | ||||
召开会议次数 | 8次 | ||||
举办朔方人文科学大讲堂场次 | 40场次 | ||||
聘请专家讲课、评审人数 | 10人 | ||||
出差次数 | 10次 | ||||
质量指标 | 培训参训率 | 大于90% | |||
社科普及教育基地科普活动覆盖率 | 大于95% | ||||
时效指标 | 科普周活动 | 2021年7月全部完成 | |||
举办朔方人文科学大讲堂完成时间 | 2021年12月以前完成 | ||||
支持社科普及教育基地开展活动实现 | 2021年12月前完成验收,认定 | ||||
成本指标 | 培训费用 | 16万元 | |||
劳务费 | 1.75万元 | ||||
社科普及教育基地宣传活动 | 20万元 | ||||
日常工作印刷费、租车费、邮寄费 | 2.05万元 | ||||
开展社科普及周活动场次 | 10万元 | ||||
会议费用 | 2.50万元 | ||||
举办朔方人文科学大讲堂场次 | 20万元 | ||||
差旅费 | 10.08万元 | ||||
效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 无 | |||
社会效益 指标 | 所属学会受到全国会议表彰 | 2家 | |||
学术活动社会影响力 | 提升3% | ||||
生态效益 指标 | 无 | ||||
可持续影响指标 | 社科普及教育基地增长数量 | 科普活动基地增加到17家 | |||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 机关人员,学生,社科爱好者满意度 | 大于97% |
扫一扫在手机打开当前页