2019年度项目支出绩效评价统计公示
信息来源:办公室作者:马莉萍
2019年度项目支出绩效评价统计表 | |||||||||||
处室名称: | 单位:万元 | ||||||||||
序号 | 部门 | 项目 | 资金 | ||||||||
项目总数 | 列入绩效自评 | 列入绩效重点评价 | 预算执行数 | 列入绩效自评 | 列入绩效重点评价 | ||||||
数量 | 百分率 | 数量 | 百分率 | 资金额 | 百分率 | 资金额 | 百分率 | ||||
宁夏社会科学界联合会 | 3 | 3 | 100% | 140.5 | 163 | 116.01% | |||||
1 | 社科联正常业务费 | 1 | 1 | 100% | 62.45 | 76.5 | 122.50% | ||||
2 | 编辑《学者》、《公益文化》、《宁夏社会科学年鉴》 | 1 | 1 | 100% | 25.59 | 27 | 105.51% | ||||
3 | 社会科学普及项目经费 | 1 | 1 | 100% | 52.46 | 59.5 | 113.42% | ||||
注:“百分率”指列入绩效评价的项目数量占部门执行项目总数,或列入绩效评价的资金额占预算执行数的百分率(%);预算执行数为年终项目支出预算执行的金额。 |